ООО «ШЕДУ ГРУПП» благодарит вас за запрос и возможность предложить свои услуги по выполнению ремонтно-отделочных работ Бизнес-парка «Крылатские Холмы».
Настоящее коммерческое предложение составлено на основании предоставленной информации и отражает актуальные расценки на полный комплекс работ, включая материалы и трудозатраты, необходимые для качественного завершения объекта по адресу: г. Москва, ул. Крылатская, д. 17.
Объект: здания бизнес-парка «Крылатские Холмы».
Характер и объемы работ: полный цикл демонтажа, строительных и отделочных операций:
- защита существующего гранитного пола и дверей полиэтиленовой пленкой;
- демонтаж стеклянных дверей, перегородок из стекла и ГКЛ, гранитных плинтусов, двухуровневого потолка, светильников и светодиодных лент;
- изготовление и монтаж металлических страховочных стоек;
- возведение новых перегородок на металлическом каркасе с обшивкой гипсокартоном и остеклением;
- устройство гранитных плинтусов, венецианской декоративной штукатурки с художественной имитацией мрамора и защитным восковым слоем;
- монтаж двухуровневого сложного потолка из ГКЛ с люками, светильниками и светодиодными лентами;
- полный комплекс малярных и шпатлевочных работ;
- финишная уборка и вывоз строительного мусора.
Полный перечень с объемами и ценами приведен в таблице ниже.
Стоимость рассчитана в рублях РФ и не облагается НДС (исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения).
Цена включает затраты на закупку и доставку материалов, оплату труда персонала, эксплуатацию оборудования и вывоз строительного мусора.
Срок действия предложения — 30 календарных дней с даты, указанной в КП.
| № | Наименование работ | Ед. | Кол-во | Цена за ед. | Цена материала | Цена работы | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мероприятия защиты гранитного пола и дверей полиэтиленовой пленкой 200 мк (начало раб. смены 5 дней ) | м2 | 315 | 732.00 | 341.60 | 390.40 | 230 580.00 |
| 2 | Демонтаж стеклянных дверей из аварийного положения с помощью строительного домкрата (начало рабочего дня, 5 смен), размер 12 мм х 880 мм х 2050 мм по 60 кг с металлическими фурнитурами. | шт. | 20 | 8 954.80 | 0.00 | 8 954.80 | 179 096.00 |
| 3 | Разборка гипсокартонных перегородочных стен с металлическим каркасом и утеплителем h=15 см. | м2 | 80 | 841.80 | 0.00 | 841.80 | 67 344.00 |
| 4 | Демонтаж перегородочной части из стекла h=10 мм | м2 | 40 | 1 159.00 | 0.00 | 1 159.00 | 46 360.00 |
| 5 | Демонтаж гранитных плинтусов | п.м. | 40 | 841.80 | 0.00 | 841.80 | 33 672.00 |
| 6 | Разборка основания гранитного пола с алмазной резкой, h=17 см. | м2 | 6 | 3 416.00 | 0.00 | 3 416.00 | 20 496.00 |
| 7 | Изготовление и установка металлических страховочных стоек весом 96 кг/шт с помощью строительного домкрата, размер стойки 800 мм х 800 мм х 2500 мм, труба профильная М-3ПС 80х80х6 мм | шт. | 40 | 20 618.00 | 8 784.00 | 11 834.00 | 824 720.00 |
| 8 | Устройство металлического каркаса перегородок КНАУФ профиль направляющий "ПН" | м2 | 80 | 1 695.80 | 616.10 | 1 079.70 | 135 664.00 |
| 9 | Установка анкерных болтов 150х12 мм | шт. | 180 | 475.80 | 67.10 | 408.70 | 85 644.00 |
| 10 | Обшивка каркаса перегородок гипсокартонном в два слоя по 12 мм с утеплителем | м2 | 80 | 1 891.00 | 719.80 | 1 171.20 | 151 280.00 |
| 11 | Устройство новых гранитных плинтусов с фаской 20х100мм (гранитная плитка Сибирский) | м.п. | 40 | 3 477.00 | 2 220.40 | 1 256.60 | 139 080.00 |
| 12 | Установка части перегородок из стекла толщ. 10 мм | м2 | 40 | 3 586.80 | 256.20 | 3 330.60 | 143 472.00 |
| 13 | Грунтовка перегородочных стен в один слой глубокого проникновения "CaparoL-Putzgrund", расход 4-5 м2/л. | м2 | 80 | 183.00 | 30.50 | 152.50 | 14 640.00 |
| 14 | Шпатлевка стен в 2-3 слоя, марка: Кнауф Мультифиниш, расход 500 гр. в один слой. | м2 | 80 | 1 037.00 | 48.80 | 988.20 | 82 960.00 |
| 15 | Установка стеклянных дверей (окончание рабочего дня, 5 дней), размер 12 мм х 880 мм х 2050 мм по 60 кг. С металлическими фурнитурами. | шт. | 20 | 14 396.00 | 0.00 | 14 396.00 | 287 920.00 |
| 16 | Подготовка и обработка стен наждачной бумагой (устранение трещин и сколов) | м2 | 380 | 231.80 | 24.40 | 207.40 | 88 084.00 |
| 17 | Грунтовка стен в один слой ("CaparoL-Putzgrund"-610) под венецианскую шпатлевку Tiefgrund, расход 5-7 м2/л. | м2 | 380 | 274.50 | 48.80 | 225.70 | 104 310.00 |
| 18 | Нанесение слоя колированной краской SUPERCOLOR oikos, расход 200 г/м2 -1 слой | м2 | 380 | 988.20 | 524.60 | 463.60 | 375 516.00 |
| 19 | Нанесение слоя венецианской железневкой, марка Meffer,Stucco Fino, h=2 мм, расход 200 г/м2 | м2 | 380 | 1 683.60 | 262.30 | 1 421.30 | 639 768.00 |
| 20 | Нанесение финишного слоя венецианской железневкой, марка Meffer,Stucco Fino, h=1-2 мм, расход 100-200 г/м2. | м2 | 380 | 1 451.80 | 189.10 | 1 262.70 | 551 684.00 |
| 21 | Нанесение художественного рисунка (имитация двухцветного мрамора) | м2 | 380 | 2 244.80 | 189.10 | 2 055.70 | 853 024.00 |
| 22 | Нанесение защитного слоя воском, марка Meffer.Stucco Fino. | м2 | 380 | 1 342.00 | 134.20 | 1 207.80 | 509 960.00 |
| 23 | Покраска перегородочных стен водоэмульсионной краской в два слоя Tikkurila Euro7. | м2 | 130 | 427.00 | 152.50 | 274.50 | 55 510.00 |
| 24 | Демонтаж светодиодных лент, потолка. | м.п. | 91 | 433.10 | 0.00 | 433.10 | 39 412.10 |
| 25 | Демонтаж светильников, потолка. | шт. | 70 | 658.80 | 0.00 | 658.80 | 46 116.00 |
| 26 | Демонтаж двухуровнего гипсокартонного потолка 2 слоя с демонтажем каркаса | м2 | 280 | 1 281.00 | 0.00 | 1 281.00 | 358 680.00 |
| 27 | Демонтаж и монтаж считывателей СКД | шт. | 30 | 2 562.00 | 0.00 | 2 562.00 | 76 860.00 |
| 28 | Монтаж каркаса двухуровнего сложного потолка | м2 | 280 | 1 573.80 | 402.60 | 1 171.20 | 440 664.00 |
| 29 | Обшивка двухуровнего сложного металлического каркаса потолка ГКЛ 12мм. В два слоя. | м2 | 280 | 2 403.40 | 549.00 | 1 854.40 | 672 952.00 |
| 30 | Шпаклевка потолка в два слоя | м2 | 280 | 1 085.80 | 48.80 | 1 037.00 | 304 024.00 |
| 31 | Финишная шпаклевка потолка с паутинкой | м2 | 280 | 1 122.40 | 48.80 | 1 073.60 | 314 272.00 |
| 32 | Грунтовка потолков в один слой глубокого проникновения "CaparoL-Putzgrund", расход 4-5 м2/л. | м2 | 280 | 213.50 | 30.50 | 183.00 | 59 780.00 |
| 33 | Монтаж новых потолочных технологических люков 30 шт. (размеры люков 60х60см) | шт. | 30 | 4 453.00 | 2 000.80 | 2 452.20 | 133 590.00 |
| 34 | Покраска потолков водоэмульсионной краской Tikkurila Euro2.( в два слоя) | м2 | 280 | 500.20 | 152.50 | 347.70 | 140 056.00 |
| 35 | Монтаж светильников ранее демонтированных со сверлением отверстий Ф100 мм в гипсокартонном потолке | шт. | 70 | 1 720.20 | 0.00 | 1 720.20 | 120 414.00 |
| 36 | Монтаж светодиодных лент ранее демонтированных на двухсторонний скотч | м.п. | 91 | 1 000.40 | 54.90 | 945.50 | 91 036.40 |
| 37 | Установка угловых отбойников из нержавеющей стали 430, 500мм*50мм*1мм | шт. | 60 | 847.90 | 445.30 | 402.60 | 50 874.00 |
| 38 | Уборка помещения от строительного мусора | м2 | 280 | 372.10 | 0.00 | 372.10 | 104 188.00 |
| 39 | Погрузка и вывоз мусора в мешках по 50 кг. | шт. | 1500 | 158.60 | 24.40 | 134.20 | 237 900.00 |
| ИТОГО без НДС | 8 811 602,50 | ||||||
Срок производства работ: 35 рабочих дней с момента подписания договора, внесения аванса.
Гарантийные обязательства: 24 месяца на общестроительные работы; на примененные материалы и инженерные узлы – согласно гарантийным срокам заводов-изготовителей (KNAUF, Meffer, Tikkurila, Caparol, Oikos и др.).
Материалы: сертифицированные, соответствующие смете. По согласованию возможна равноценная замена без увеличения стоимости.
Персонал: аттестованные специалисты с опытом на объектах коммерческой недвижимости. Соблюдение норм охраны труда и правил внутреннего распорядка.
Документация: полный пакет исполнительной документации, акты на скрытые работы с фотофиксацией.
Авансовый платеж: 60% от общей суммы КП в течение 3 банковских дней после подписания договора.
Окончательный расчет: оставшиеся 40% поэтапно по актам приемки выполненных работ (формы КС‑2, КС‑3). Полный расчет — не позднее 5 банковских дней после завершения всех работ и подписания итогового акта.
Возможны гибкие условия платежей, обсуждаемые дополнительным соглашением.